Лечение зубов в Подольске
В данном списке услуг используется средняя стоимость на основе цен, которые указали клиники.
Консультирование и диагностика | |
---|---|
Рентген зуба (RVG-снимок) | 350 р. |
Терапия (лечение зубов) | |
---|---|
Лечение кариеса | 2 250 – 4 750 р. |
Лечение клиновидного дефекта | 3 000 – 5 000 р. |
Лечение глубокого кариеса | 3 500 – 5 000 р. |
Реставрация передних зубов | 5 000 – 7 000 р. |
Реставрация жевательных зубов | 5 000 – 7 000 р. |
Лечение пульпита | 4 250 – 12 000 р. |
Перелечивание каналов | 6 500 – 15 000 р. |
Лечение периодонтита | 7 000 – 10 000 р. |
Герметизация фиссур | 800 – 1 050 р. |
Покрытие зубов фторлаком | 200 – 500 р. |
Отбеливание и чистка | |
---|---|
Профессиональная гигиена зубов | 2 500 – 3 750 р. |
Гигиеническая чистка | 1 500 – 4 500 р. |
Фторирование зубов | 650 – 1 000 р. |
Химическое отбеливание зубов Opalescence PF | 15 000 р. |
Эстетическая стоматология | |
---|---|
Керамические виниры | 17 750 – 19 250 р. |
Композитные виниры | 7 000 – 10 000 р. |
Ортопедия (протезирование) | |
---|---|
Металлическая коронка | 5 500 – 6 500 р. |
Металлокерамическая коронка | 8 600 – 11 000 р. |
Цельнокерамическая коронка | 16 250 – 17 250 р. |
Временная коронка | 1 000 – 1 350 р. |
Коронка из диоксида циркония (CAD/CAM) | 17 750 – 24 250 р. |
Пластмассовая коронка | 2 500 – 2 700 р. |
Керамическая вкладка | 10 000 – 15 000 р. |
Металлическая вкладка | 7 000 – 8 000 р. |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 24 500 – 31 000 р. |
Керамическая коронка на имплантат | 30 000 – 40 000 р. |
Временная коронка на имплантат | 2 500 – 4 000 р. |
Нейлоновые зубные протезы | 25 000 – 35 000 р. |
Частичные съемные зубные протезы | 17 000 – 20 000 р. |
Полные съемные зубные протезы | 21 000 – 25 000 р. |
Иммедиат-протез Бабочка | 11 000 р. |
Бюгельные протезы | 45 000 – 50 000 р. |
Покрывные зубные протезы | 60 000 – 120 000 р. |
Акриловые зубные протезы | 20 000 – 25 000 р. |
Ремонт зубных протезов | 3 000 – 4 500 р. |
Имплантология (имплантация зубов) | |
---|---|
Имплантация зуба «под ключ» | 45 000 – 60 000 р. |
Синус-лифтинг (наращивание костной ткани) | 8 000 – 35 000 р. |
Костная пластика | 25 000 – 40 000 р. |
Установка имплантата Alpha Bio | 22 500 – 30 000 р. |
Установка имплантата Osstem | 30 000 – 35 000 р. |
Установка имплантата Straumann | 48 000 р. |
Хирургия (хирургическое вмешательство) | |
---|---|
Иссечение капюшона зуба мудрости | 1 000 – 3 000 р. |
Удаление зуба | 1 500 р. |
Удаление зуба мудрости | 3 200 – 4 700 р. |
Удаление не прорезывавшегося зуба мудрости | 7 000 – 15 000 р. |
Удаление кисты и гранулемы | 3 000 – 7 000 р. |
Пародонтология (лечение десен) | |
---|---|
Шинирование зубов | 1 000 – 1 500 р. |