Лечение зубов в Энгельсе
В данном списке услуг используется средняя стоимость на основе цен, которые указали клиники.
Терапия (лечение зубов) | |
---|---|
Лечение кариеса | 2 500 – 2 800 р. |
Лечение клиновидного дефекта | 2 000 – 2 200 р. |
Реставрация передних зубов | 2 700 – 3 000 р. |
Реставрация жевательных зубов | 2 500 – 2 800 р. |
Лечение пульпита | 3 700 – 5 000 р. |
Перелечивание каналов | 1 800 – 3 600 р. |
Закрытие перфорации корневого канала | 1 500 – 2 100 р. |
Лечение периодонтита | 3 500 – 5 000 р. |
Герметизация фиссур | 250 – 1 500 р. |
Покрытие зубов фторлаком | 100 – 600 р. |
Отбеливание и чистка | |
---|---|
Профессиональная гигиена зубов | 1 800 – 2 200 р. |
Гигиеническая чистка | 2 200 – 2 800 р. |
Фторирование зубов | 200 – 300 р. |
Лазерное отбеливание зубов ZOOM 4 | 8 000 – 10 000 р. |
Лазерное отбеливание зубов Amazing White | 6 000 – 7 000 р. |
Эстетическая стоматология | |
---|---|
Стразы на зубах | 2 000 – 3 500 р. |
Ортопедия (протезирование) | |
---|---|
Металлическая коронка | 2 200 – 2 500 р. |
Металлокерамическая коронка | 4 500 – 5 500 р. |
Металлическая вкладка | 2 100 – 2 800 р. |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 18 000 – 20 000 р. |
Нейлоновые зубные протезы | 16 000 – 17 000 р. |
Имплантология (имплантация зубов) | |
---|---|
Имплантация зуба «под ключ» | 35 000 – 55 000 р. |
Синус-лифтинг (наращивание костной ткани) | 10 000 – 12 000 р. |
Костная пластика | 15 000 – 22 000 р. |
Операция по удалению имплантата | 2 000 – 3 500 р. |
Установка имплантата Osstem | 22 000 – 23 000 р. |
Установка имплантата Dentium | 21 000 – 23 000 р. |
Установка имплантата IMPRO | 20 000 – 23 000 р. |
Установка имплантата AnyRidge | 35 000 р. |
Хирургия (хирургическое вмешательство) | |
---|---|
Иссечение капюшона зуба мудрости | 1 000 – 1 500 р. |
Удаление зуба | 1 300 – 2 500 р. |
Удаление не прорезывавшегося зуба мудрости | 2 600 – 3 000 р. |
Удаление кисты и гранулемы | 3 200 – 3 500 р. |
Пластика уздечки | 1 000 – 1 500 р. |
Резекция верхушки корня зуба (гемисекция) | 1 700 – 2 000 р. |
Пародонтология (лечение десен) | |
---|---|
Шинирование зубов | 700 – 1 000 р. |