Лечение зубов в Саратове
В данном списке услуг используется средняя стоимость на основе цен, которые указали клиники.
| Консультирование и диагностика | |
|---|---|
| Общая консультация | 183 р. |
| Рентген зуба (RVG-снимок) | 178 р. |
| Панорамный снимок зубов (ортопантомограмма, ОПТГ) | 600 р. |
| Телерентгенограмма (ТРГ) | 800 р. |
| Терапия (лечение зубов) | |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога терапевта | 167 р. |
| Лечение кариеса | 1 000 р. |
| Лечение клиновидного дефекта | 2 000 – 2 500 р. |
| Лечение глубокого кариеса | 2 050 – 2 550 р. |
| Реставрация передних зубов | 2 500 – 3 000 р. |
| Реставрация жевательных зубов | 3 000 р. |
| Лечение пульпита | 925 р. |
| Лечение периодонтита | 625 р. |
| Герметизация фиссур | 350 р. |
| Отбеливание и чистка | |
|---|---|
| Профессиональная гигиена зубов | 2 500 – 7 500 р. |
| Гигиеническая чистка | 2 000 р. |
| Лазерное отбеливание зубов Beyound Polus | 7 000 – 14 400 р. |
| Эстетическая стоматология | |
|---|---|
| Керамические виниры | 14 000 р. |
| Композитные виниры | 4 500 – 6 000 р. |
| Скайсы на зубы | 1 150 р. |
| Ортопедия (протезирование) | |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога ортопеда | 200 р. |
| Металлическая коронка | 2 950 р. |
| Металлокерамическая коронка | 4 450 р. |
| Цельнокерамическая коронка | 6 000 р. |
| Временная коронка | 500 р. |
| Коронка из диоксида циркония (CAD/CAM) | 13 000 – 17 500 р. |
| Пластмассовая коронка | 2 100 р. |
| Керамическая вкладка | 14 000 – 17 000 р. |
| Металлическая вкладка | 5 000 – 6 000 р. |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | 6 400 р. |
| Керамическая коронка на имплантат | 20 000 – 25 000 р. |
| Нейлоновые зубные протезы | 15 500 – 21 000 р. |
| Частичные съемные зубные протезы | 8 550 – 9 550 р. |
| Полные съемные зубные протезы | 14 550 р. |
| Бюгельные протезы | 19 550 р. |
| Ремонт зубных протезов | 550 р. |
| Имплантология (имплантация зубов) | |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога имплантолога | 250 р. |
| Имплантация зуба «под ключ» | 15 000 р. |
| Синус-лифтинг (наращивание костной ткани) | 10 000 – 30 000 р. |
| Костная пластика | 1 250 – 5 500 р. |
| Операция по удалению имплантата | 5 000 р. |
| Установка имплантата Astra Tech | 37 000 р. |
| Установка имплантата Alpha Bio | 18 000 – 23 000 р. |
| Установка имплантата Dentium | 24 000 р. |
| Установка имплантата Straumann | 35 000 р. |
| Хирургия (хирургическое вмешательство) | |
|---|---|
| Консультация врач-стоматолога хирурга | 167 р. |
| Иссечение капюшона зуба мудрости | 700 р. |
| Удаление зуба | 733 р. |
| Удаление зуба мудрости | 2 250 – 2 500 р. |
| Удаление не прорезывавшегося зуба мудрости | 550 р. |
| Пластика уздечки | 5 000 р. |
| Резекция верхушки корня зуба (гемисекция) | 4 000 р. |
| Пародонтология (лечение десен) | |
|---|---|
| Консультация врача-пародонтолога | 300 р. |
| Лечение гингивита | 450 р. |
| Лечение пародонтита | 2 500 – 18 000 р. |
| Вестибулопластика | 500 р. |
| Гингивопластика | 1 000 р. |
| Шинирование зубов | 500 р. |
| Лоскутные операции | 2 500 – 18 000 р. |
| Депофорез | 250 р. |
| Ортодонтия (исправление прикуса) | |
|---|---|
| Консультация врача-ортодонта | 333 р. |
| Повторная консультация ортодонта на этапе обследования | 250 р. |
| Керамические брекеты | 45 000 р. |
| Металлические брекеты | 35 000 р. |
| Композиционные брекеты | 110 000 – 145 000 р. |
| Самолигирующие (безлигатурные) брекеты | 45 000 р. |
| Брекеты Damon | 125 000 – 170 000 р. |
| Трейнеры для зубов | 8 000 р. |
| Ретейнеры | 850 – 23 000 р. |
| Элайнеры (каппы) для зубов Star Smile | 150 000 – 220 000 р. |
| Детская стоматология | |
|---|---|
| Консультация детского стоматолога | 200 р. |
| Лечение кариеса временного (молочного) зуба | 850 р. |
| Лечение кариеса постоянного зуба | 1 050 р. |
| Серебрение молочных зубов | 300 р. |
| Герметизация фиссур | 1 050 р. |
| Реминерализация зубов | 200 р. |
| Удаление временного (молочного) зуба | 500 р. |
| Удаление постоянного зуба | 700 р. |
| Обучение гигиене полости рта | 100 р. |
| Профессиональная гигиена детских зубов | 750 р. |
| Пластика уздечки | 1 400 р. |
