Описание
Для одной стоматологической установки.
Безмасляный компрессор EKOM серии DK50-10 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом в 10 л он является очень удобным для питания самостоятельной сто-матологической установки или комплекта оборудования зубопротезной лаборатории. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
Выпускаются следующие типы компрессоров:
- DK50-10 Z/ M - без шкафа, с мембранным осушителем
- DK50-10 S/ M - со шкафом, с мембранным осушителем
- DK50-10 Z - без шумопоглощающего шкафа
- DK50-10 S - с шумопоглощающим шкафом
Технические характеристики
Технические параметры | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | |
Мощность двигателя | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Мощность компрессора | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин – 1/ 5 бар | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин – 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар |
Объем резервуара воздуха | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
Степень высушивания воздуха | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤ 65 дб [A] | ≤ 65 дб [A] | ≤ 45 дб [A] | ≤ 45 дб [A] |
Масса | 36 кг | 42 кг | 49 кг | 55 кг |
Размеры (ш х гл х в) | 330x430x530 мм | 330x580x570 мм | 420x525x620 мм | 420x675x620 мм |
Отзывы