Описание
Производитель:
EKOM SPOL. S R.O.
Медицинский компрессор DK50 DЕ является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов.
Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку. При применении мобильной стойки обеспечивается легкая манипуляция. Стойка с разработанной для заказчика монтажной платой позволяет прикрепить легочный вентилятор и установить держатель для увлажнителей "Fisher & Paykel".
Индикация
- Давления на выходе
- Отработанных часов
Технические характеристики
| Номинальноенапряжение/ частота | 230/50 В/Гц | 230/60 В/Гц | 120/60 В/Гц | 100/50..60 В/Гц |
| Производительность компрессора BASIC | 40 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Производительность компрессора STANDARD | 50 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Производительность компрессора ADVANCED | 60 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Объем ресивера | 2 л | |||
| Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 Л.мин-1 | |||
| Степень фильтрации | 5 микронов | |||
| Понижение точки росы при 40 Lit.min-1, 20°Ц | 5°Ц градусов ниже температуры окружающей среды | |||
| Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
| Режим работы | Бесперерывный – С1 | |||
| Уровень шума | ≤50 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] |
| Размеры (ш x гл x в) | 440 x 350 x 420 мм | |||
| Размеры с колесами (ш x гл x в) | 470 x 380 x 505 мм | |||
| Вес | 34 кг | |||
| Вес с колесами | 36 кг | |||

Отзывы